熱影響が問題にならない材料には大エネルギー15mJが効果を発揮します!!






クリーニングパターン

仕様
| 最大出力 | 500W |
| 出力調整範囲 | 0~100% |
| 中心波長 | 1064±5nm |
| 最大パルスエネルギー | 15mJ |
| パルス周波数 | 10~4000KHz |
| パルス幅 | 30~500ns |
| ファイバー長 | 5m |
| 装置サイズ(L*W*H) | 481*298*484mm |
| 本体重量 | 約28Kg |
| クリーニングヘッド重量 | 約0.8Kg |
| 最大スキャン範囲 | 130*130mm(f=254mmの時) |
| レンズ | 254mm (オプション160mm) |
サイズ

ハイパワーを冷却する強力な空冷システム

